Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:
Síntesis:EL CICLÓN TROPICAL POTENCIAL “DIECISIETE-E” SE LOCALIZA AL SUR DE OAXACA
Imagen de satélite
Situación Actual:
El Ciclón Tropical Potencial DIECISIETE-E se localiza al sur de las costas de Oaxaca. Se pronostica que en las próximas horas se intensifique a Depresión Tropical y continúe acercándose a las costas de Oaxaca, entre Bahías de Huatulco y Salina Cruz.
Condiciones Actuales | ||||
---|---|---|---|---|
Hora local (hora gmt) | 7:00 horas (12:00 GMT) | |||
Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:15.8° | Longitud Oeste: 95.4° | ||
Distancia al lugar más cercano | 50 km al sur-suroeste de Salina Cruz, Oax. | |||
Zona de vigilancia
[Se establece en coordinación con el CMRE-MIAMI] |
Se establece zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Barra de Tonalá, Chis., hasta Puerto Escondido, Oax. | |||
Desplazamiento actual: | Al noroeste (315°) a 20 km/h | |||
Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 55 km/h | Rachas: 75 km/h | ||
Presión mínima central [hpa]: | 1005 hPa | |||
Pronóstico de lluvia | Lluvias torrenciales a puntuales extraordinarias (superiores a 250 litros por metro cuadrado): Guerrero y Oaxaca. Lluvias intensas a puntuales torrenciales (150 a 250 litros por metro cuadrado): Chiapas. Vientos con rachas superiores a 50 km/h y oleaje de 2 a 3 metros: Costas de Oaxaca y Chiapas, además de la posible formación de trombas marinas en costas de Guerrero y Oaxaca. | |||
Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. |
PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO |
LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/13h | 16.5 | 96.2 | 45/65 | Depresión Tropical | En tierra a 90 km al norte de Bahías de Huatulco, Oax. 100 km al nor-noreste de Puerto Ángel, Oax. |
|||||||||||||
17/01h | 18.0 | 98.0 | 35/55 | Depresión Tropical | En tierra a 195 km al nor-noreste de Punta Maldonado, Gro. 230 km al norte de Lagunas de Chacahua, Oax. |
Trayectoria Pronóstico del Ciclón Tropical Potencial “DIECISIETE-E”
Aviso No. | Fecha / Hora Local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia Más Cercana (Km) | Viento Míx. / Rachas | Categoría | Avance |
01 | 15 oct / 22:00 | 13.7 | 93.4 | A 210 km al sur de Boca de Pijijiapan, Chis., y a 340 km al sureste de Salina Cruz, Oax. | 55/75 | Depresión Tropical | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 17 km/h |
02 | 16 oct / 01:00 | 14.1 | 93.8 | A 210 km al sur de Barra de Tonala, Chis., y a 270 km al sureste de Salina Cruz, Oax. | 55/75 | Depresión Tropical | Noroeste (305°) a 17 km/h |
03 | 16 oct / 4:00 | 15.4 | 94.9 | 95 km al sur-sureste de Salina Cruz, Oax. | 55/75 | Depresión Tropical | Hacia el noroeste (315°) a 20 km/h |
04 | 16 oct / 7:00 | 15.8 | 95.4 | 50 km al sur-suroeste de Salina Cruz, Oax. | 55/75 | Depresión Tropical | Al noroeste (315°) a 20 km/h |
Los 5 restaurantes más caros y exclusivos de la CDMX, según la IA
22 noviembre, 2024
TE RECOMENDAMOS
-
Anuncian nuevas tarifas de estacionamiento en el AIFA; usuarios reaccionan
22 noviembre, 2024 -
NFL emite alerta de seguridad ante una red criminal que apunta a jugadores
22 noviembre, 2024 -
El Ceboruco: Un volcán activo en Nayarit y de los más peligrosos de México
22 noviembre, 2024
Contáctanos
Email: hugo.lynn@cps.media
Tel: 322 226 3870
Proa 111, Marina Vallarta.
C.P. 48335. Puerto Vallarta, Jalisco, México
Copyright © 2024 Tribuna de la Bahia