¡Histórico! Selección mexicana de natación artística gana oro y logra boleto olímpico

La selección de México de natación artística hizo historia en los Panamericanos de Santiago 2023 con el triunfo de hoy
0
939
Selección de natación artística.

La Selección Mexicana de Natación Artística logró un hito histórico, pues este viernes 3 de noviembre se consagraron como el mejor equipo, en su categoría, de todo el continente en los Juegos Panamericanos 2023. 

La escuadra liderada por Nuria Diosdado consiguió la medalla de oro, y por consiguiente el boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024, tras imponerse en la rutina libre con una puntuación de 786.2546 puntos. 

En segundo sitio quedó el equipo de Natación Artística de Estados Unidos, con 785.5908, mientras que el tercer sitio fue para la selección de Canadá, que obtuvo 662.0521 puntos.

“La selección nacional de natación artística, gana medalla de oro y boleto a Juegos Olímpicos París 2024 tras competir en prueba por equipos; superan a Estados Unidos, Brasil y Canadá”, escribió la Conade en sus redes sociales.

El equipo triunfador está integrado por Regina Alferez, Marla Arellano, Nuria Diosdado, Daniela Estrada, Itzamary González, Luisa Jailib, Joana Jiménez, Jessica Sobrino y Pamela Toscano.

Medallero de los Panamericanos 2023

Hasta este momento, así es cómo va el medallero de la justa deportiva que se celebra en la ciudad de Santiago, Chile.

Estados Unidos: 208 medallas (90 Oro, 55 Plata, 63 Bronce)
Brasil: 146 medallas (46 Oro, 54 Plata, 46 Bronce)
Canadá: 131 medallas (40 Oro, 40 Plata, 51 Bronce)
México: 103 medallas (38 Oro, 24 Plata, 41 Bronce)
Cuba: 47 medallas (20 Oro, 14 Plata, 13 Bronce)
Colombia: 57 medallas (15 Oro, 24 Plata, 18 Bronce)
Chile: 47 medallas (8 Oro, 21 Plata, 18 Bronce)
República Dominicana: 26 medallas (8 Oro, 6 Plata, 12 Bronce)
Perú: 25 medallas (8 Oro, 3 Plata, 14 Bronce)
Argentina: 43 medallas (4 Oro, 17 Plata, 22 Bronce)
Venezuela: 26 medallas (4 Oro, 11 Plata, 11 Bronce)
Ecuador: 26 medallas (4 Oro, 9 Plata, 13 Bronce)
Equipo de Atletas Independientes: 14 medallas (3 Oro, 4 Plata, 7 Bronce)
Uruguay: 6 medallas (2 Oro, 2 Plata, 2 Bronce)
Bolivia: 5 medallas (2 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
Puerto Rico: 14 medallas (1 Oro, 3 Plata, 10 Bronce)
Costa Rica: 7 medallas (1 Oro, 1 Plata, 5 Bronce)
Panamá: 6 medallas (1 Oro, 1 Plata, 4 Bronce)
Trinidad y Tobago: 4 medallas (1 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
Nicaragua: 2 medallas (0 Oro, 2 Plata, 0 Bronce)
Haití: 3 medallas (0 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
Guyana: 2 medallas (0 Oro, 1 Plata, 1 Bronce)
Surinam: 1 medalla (0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce)
Paraguay: 6 medallas (0 Oro, 0 Plata, 6 Bronce)
Jamaica: 4 medallas (0 Oro, 0 Plata, 4 Bronce)
Bahamas: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
Barbados: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
Bermudas: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
Bermudas: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
El Salvador: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
San Cristóbal y Nieves: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)

Autor