Síntesis:DEPRESIÓN TROPICAL “VEINTIUNO-E” AL SUR DE LAS COSTAS DE GUERRERO
Imagen de satélite
Situación Actual:
La Depresión Tropical “VEINTIUNO-E” se localiza al sur de las costas de Guerrero, reforzando la entrada de humedad y lluvia en dicho estado.
Condiciones Actuales | ||||
---|---|---|---|---|
Hora local (hora gmt) | 21:00 (3:00 GMT del 17 de noviembre) | |||
Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:9.8° | Longitud Oeste: 102.4° | ||
Distancia al lugar más cercano | 880 km al sur de Zihuatanejo, Gro. | |||
Desplazamiento actual: | Hacia el oeste (280°) a 22 km/h | |||
Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 55 km/h | Rachas: 75 km/h | ||
Presión mínima central [hpa]: | 1006 hPa | |||
Comentarios adicionales | Refuerza la entrada de humedad y lluvia en Oaxaca y Guerrero. | |||
Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. |
Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
---|---|---|---|---|
Oleaje 4 m | 55 km NE | 0 km SE | 0 km SO | 0 km NO |
PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO | LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/06h | 10.1 | 103.6 | 55/75 | Depresión Tropical | 850 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. | |||||||||||||
17/18h | 10.5 | 104.8 | 55/75 | Depresión Tropical | 870 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Gro. | |||||||||||||
18/06h | 10.8 | 105.7 | 55/75 | Depresión Tropical | 870 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Mich. | |||||||||||||
18/18h | 11.2 | 106.8 | 55/75 | Depresión Tropical | 870 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Mich. |
Trayectoria Pronóstico de la Depresión Tropical “VEINTIUNO-E”
Aviso No. | Fecha / Hora Local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia Más Cercana (Km) | Viento Míx. / Rachas | Categoría | Avance |
01 | 16 nov / 3:00 | 9.2 | 99.2 | A 770 km al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oax. y a 860 km al sur de Acapulco, Gro. | 55/75 | Depresión Tropical | Oeste (270°) a 19 km/h |
02 | 16 nov / 09:00 | 9.2 | 100.2 | A 800 km al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oax., y a 855 km al sur de Acapulco, Gro. | 55/75 | Depresión Tropical | Hacia el oeste (270°) a 19 km/h |
03 | 16 nov / 15:00 | 9.5 | 101.0 | A 805 km al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oax. y a 830 km al sur de Acapulco, Gro. | 55/75 | Depresión Tropical | Hacia el oeste (275°) a 22 km/h |
04 | 16 nov / 21:00 | 9.8 | 102.4 | 880 km al sur de Zihuatanejo, Gro. | 55/75 | Depresión Tropical | Hacia el oeste (280°) a 22 km/h |
EL SIGUIENTE AVISO SE EMITIRÁ A LAS 03:15 HRS TIEMPO DEL CENTRO DEL 17 DE NOVIEMBRE O ANTES SI OCURREN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS
Clima en Puerto Vallarta hoy: la temperatura alcanzará los 30 grados
24 noviembre, 2024Clima en Puerto Vallarta hoy: El sol dominará este viernes
22 noviembre, 2024
TE RECOMENDAMOS
-
Avistamiento de ballenas: ¿Cuándo arranca la temporada en Jalisco y Nayarit?
24 noviembre, 2024 -
Volcadura en Llano Grande deja 3 lesionados, uno de ellos grave
24 noviembre, 2024 -
Las PEORES calles para viajar en motocicleta en Puerto Vallarta, según la IA
24 noviembre, 2024
Contáctanos
Email: hugo.lynn@cps.media
Tel: 322 226 3870
Proa 111, Marina Vallarta.
C.P. 48335. Puerto Vallarta, Jalisco, México
Copyright © 2024 Tribuna de la Bahia