Zona de baja presión ahora con 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas, se localiza al sur de las costas de Guerrero.
Condiciones Actuales | ||||
---|---|---|---|---|
Hora local (hora gmt) | 07:00 h (12:00 GMT) | |||
Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:12.5° | Longitud Oeste: 99.0° | ||
Distancia al lugar más cercano | A 485 km al sur-sureste de Acapulco, Gro | |||
Desplazamiento actual: | Semi-estacionaria | |||
Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 20 km/h | Rachas: 35 km/h | ||
Presión mínima central [hpa]: | 1007 hPa | |||
Potencial de desarrollo 48 horas | 10 % | |||
Comentarios adicionales | Por el momento no afecta al país. |
TE RECOMENDAMOS
-
Sismo de 4.1 se registra frente a Puerto Vallarta
23 noviembre, 2024 -
Navarro Quintero enfrenta nuevas acusaciones de autoritarismo y represión
23 noviembre, 2024
Contáctanos
Email: hugo.lynn@cps.media
Tel: 322 226 3870
Proa 111, Marina Vallarta.
C.P. 48335. Puerto Vallarta, Jalisco, México
Copyright © 2024 Tribuna de la Bahia